按行業瀏覽
機械及行業設備 (7656) | 包裝 (4290) | 電子元器件 (3675) | 橡塑 (3201) | ||||
禮品、工藝品、飾品 (2355) | 紡織、皮革 (2132) | 電工電氣 (2000) | 精細化學品 (1936) | ||||
五金、工具 (1786) | 照明工業 (1779) | 數碼、電腦 (1580) | 家居、家紡、美容、母嬰 (1298) | ||||
服裝 (1058) | 服飾 (859) | 安全、防護 (813) | 儀器儀表 (745) | ||||
化工 (694) | 冶金礦產 (667) | 辦公、文教 (617) | 建筑、建材 (543) | ||||
玩具 (519) | 運動、休閑 (518) | 紙業 (409) | 印刷 (388) | ||||
食品、飲料 (297) | 交通運輸 (258) | 汽摩及配件 (219) | 醫藥、保養 (214) | ||||
家用電器 (189) | 環保 (180) | 傳媒、廣電 (154) | 農業 (145) | ||||
通信產品 (121) | 能源 (69) | 二手設備轉讓 (42) | 庫存積壓 (9) |
|
45.00/個
![]() |
|
780000.00/個
![]() |
|
620.00/個
![]() |
|
48.00/個
![]() |
|
180.00/個
![]() |
|
300.00/個
![]() |
|
1.50/個
![]() |
|
5.50/個
![]() |
|
6.50/個
![]() |
|
0.10/個
![]() |