按行業瀏覽
工程塑料 (702) | 工業用橡膠制品 (227) | 生活日用橡膠制品 (216) | 通用塑料 (212) | ||||
再生塑料 (190) | 塑料薄膜 (173) | 橡膠密封制品 (153) | 有機玻璃制品 (142) | ||||
合成橡膠 (137) | 塑料管 (122) | 塑料板(卷) (112) | 特種塑料 (87) | ||||
塑膠零件、配件 (82) | 熱塑性彈性體 (76) | 母料 (76) | 塑料片 (76) | ||||
塑料異型材 (70) | 改性塑料 (65) | 塑膠外殼 (46) | 天然橡膠 (34) | ||||
其他橡膠制品 (30) | 塑料棒、塑料條 (28) | 橡膠管 (25) | 文教用橡膠制品 (23) | ||||
輪胎 (21) | 廢塑料 (15) | 塑料建材 (10) | 海綿 (9) | ||||
橡膠片 (9) | 塑膠容器 (7) | 橡膠板 (6) | 工農業用塑料制品 (4) | ||||
其他塑料制品 (4) | 塑料網 (3) | 橡膠棒 (3) | 橡膠帶 (2) | ||||
塑料焊條 (1) | 汽車用塑膠制品 (1) | 橡膠氣囊 (1) | 農業用橡膠制品 (1) |
|
1.80/個
![]() |
|
面議![]() |
|
30.00/件
![]() |
|
12.50/件
![]() |
|
0.70/PCS
![]() |
|
面議![]() |
|
17.20/個
![]() |
|
3.00/PCS
![]() |
|
0.60/件
![]() |
|
面議![]() |